De achttien piloten in DTM zijn het eens over hun nummers voor aankomend seizoen. Regerend kampioen René Rast ging Lewis Hamilton achterna en koos er bewust voor om het nummer 1 niet te gebruiken. In de plaats blijft hij racen met #33, zijn geluksgetal.
Dit zijn de nummers die de piloten kozen:
# | Piloot | Team | Bijgeloof |
2 | Gary Paffett | Mercedes-AMG | “Iemand anders heeft mijn geluksnummer gestolen. 2 is mijn tweede keuze, ik won er mijn eerste nationale karttitel mee.” |
3 | Paul Di Resta | Mercedes-AMG | “Ik won mijn eerste kartkampioenschap met het nummer 3. En ik houd van oneven nummers.” |
4 | Robin Frijns | Audi | “Nummer 4 moet me geluk brengen, het was ook mijn nummer toen ik succesvol was met een eenzitter.” |
7 | Bruno Spengler | BMW | “Ik won met #7 DTM in 2012.” |
11 | Marco Wittmann | BMW | “Met twee keer 1 kan ik niet verkeerd gaan. Plus ik ben geboren in november…” |
15 | Augusto Farfus | BMW | “Vroeger racete ik altijd met #18, maar het is tijd voor verandering. Gewoon, zomaar.” |
16 | Timo Glock | BMW | “16 past bij mijn initialen ‘TG’.” |
22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG | “#22 was ook mijn nummer toen ik kartte. Het heeft me altijd veel geluk gebracht.” |
23 | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG | “Een vriend van mij overleed vorig jaar. Hij was geboren op 5 mei, en 2+3 is 5…” |
25 | Philipp Eng | BMW | “Het is een eer om het nummer 25 op mijn BMW M4 te mogen zetten. #25 is een legende in de geschiedenis van BMW-Motorsport.” |
33 | René Rast | Audi | “#33 ziet er gewoon goed uit. En het is gemakkelijker voor mij om twee dezelfde cijfers te onthouden.” |
47 | Joel Eriksson | BMW | “Ik won het Zweedse kartkampioenschap met dit nummer.” |
48 | Edoardo Mortara | Mercedes-AMG | “Dit nummer heeft me al zo veel geluk gebracht doorheen mijn carrière, ik heb het dus opnieuw gekozen.” |
51 | Nico Müller | Audi | “Mijn neef had #50 op zijn kart staan, het is dus logisch dat ik voor #51 ging. Ik won er veel kartraces mee, en de titel in Formule Renault.” |
53 | Jamie Green | Audi | “Mijn vader racete altijd met #53, dus ik ook.” |
77 | Loïc Duval | Audi | “Ik race normaal met #7, maar dat is niet vrij. Twee keer 7 moet me dan maar twee keer zo veel geluk opleveren!” |
94 | Pascal Wehrlein | Mercedes-AMG | “1994 is mijn geboortejaar, #94 ziet er ook cool uit.” |
99 | Mike Rockenfeller | Audi | “9 is mijn geluksnummer, dus ik dacht ‘twee keer negen is nog beter’!” |
Foto © DTM Media