In de voorbije twee uur is er weinig gebeurd in de 24 Uur. De enige auto die in de problemen kwam, was de #99 BMW M6 GT3 van Rowe (Blomqvist-Catsburg-Spengler). Technische problemen zorgden ervoor dat de wagen van P7 is teruggevallen naar P11.
Er rijden nog zeven auto’s in dezelfde ronde. Op drie uur en een half van het einde is dit de tussenstand:
Rang | # | Auto | Achterstand |
1 | 90 | ASP Mercedes AMG GT3 | – |
2 | 25 | Sainteloc Audi R8 LMS | 0’10.325 |
3 | 1 | WRT Audi R8 LMS | 0’15.664 |
4 | 8 | M-Sport Bentley Continental GT3 | 0’33.818 |
5 | 117 | Team75 Bernhard Porsche 991 GT3 R | 0’55.387 |
6 | 2 | WRT Audi R8 LMS | 1’32.676 |
7 | 85 | HPT Mercedes-AMG GT3 | 2’12.907 |
Foto © SRO