| Nummer | Rijder | Team | Chassis | Aandrijflijn |
| 2 | Sam Bird | Envision Virgin Racing | Spark-Audi | Audi |
| 4 | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | Spark-Audi | Audi |
| 3 | Nelson Piquet Jr.** | Panasonic Jaguar Racing | Spark-Jaguar | Jaguar |
| 20 | Mitch Evans | Panasonic Jaguar Racing | Spark-Jaguar | Jaguar |
| 5 | Stoffel Vandoorne ** | HWA Racelab | Spark-Venturi | Venturi |
| 17 | Gary Paffett | HWA Racelab | Spark-Venturi | Venturi |
| 6 | Maximilian Günther | Geox Dragon | Spark-Penske | Penske |
| 7 | Jose-Maria Lopez | Geox Dragon | Spark-Penske | Penske |
| 8 | Tom Dillmann | NIO | Spark-NIO | NIO |
| 16 | Oliver Turvey | NIO | Spark-NIO | NIO |
| 11 | Lucas di Grassi ** | Audi Sport | Spark-Audi | Audi e-Tron |
| 66 | Daniel Abt | Audi Sport | Spark-Audi | Audi e-Tron |
| 19 | Felipe Massa ** | Venturi | Spark-Venturi | Venturi |
| 48 | Edoardo Mortara | Venturi | Spark-Venturi | Venturi |
| 22 | Oliver Rowland | Nissan | Spark-Nissan | Nissan |
| 23 | Sébastien Buemi ** | Nissan | Spark-Nissan | Nissan |
| 25 | Jean-Eric Vergne ** | DS | Spark-DS | DS |
| 36 | André Lotterer ** | DS | Spark-DS | DS |
| 27 | Alexander Sims | BMW | Spark-BMW | BMW |
| 28 | Antonio Felix da Costa | BMW | Spark-BMW | BMW |
| 64 | Jérôme d’Ambrosio ** | Mahindra | Spark-Mahindra | Mahindra |
| 94 | Pascal Wehrlein* ** | Mahindra | Spark-Mahindra | Mahindra |
*In Saoudi-Arabië: Felix Rosenqvist
** ex-F1-rijders



















