Vandaag is er al actie op de Autodromo Nazionale Monza in het kader van de Blancpain GT Series met onder meer de Bronze test, maar ook de Blancpain GT Sports Club Lamborghini Super Trofeo en de Formule Renault Eurocup zijn aan het werk in afwachting van het weekend. Hieronder volgt een kort overzicht van welke wedstrijden op welk uur worden verreden.
Op vrijdag staan enkele trainingssessies op het programma voor de vier kampioenschappen, morgen, zaterdag wordt ook al geracet. Live kijken kan op de YouTubepagina van de Blancpain GT Series!
Tijdschema zaterdag 21 april
Startuur | Einduur | Duur | Categorie | Sessie |
09u00 | 09u35 | 00:35 | Formule Renault Eurocup | Kwalificatie (15’/5’/15’) |
09u45 | 10u25 | 00:40 | Blancpain GT Sports Club | Vrije training |
10u35 | 11u25 | 00:50 | Lamborghini Super Trofeo | Kwalificatie (20’/10’/20’) |
11u35 | 13u05 | 01:30 | Blancpain GT Series Endurance Cup | Vrije training |
13u15 | 13u35 | 00:20 | Blancpain GT Sports Club | Kwalificatie |
14u05 | 14u40 | 00:35 | Formule Renault Eurocup | Race 1 (30 min + 1 lap) |
15u10 | 16u00 | 00:50 | Lamborghini Super Trofeo | Race 1 |
16u25 | 16u50 | 00:25 | Blancpain GT Sports Club | Kwalificatierace |
17u00 | 18u30 | 01:30 | Blancpain GT Series Endurance Cup | Pre-kwalificatiesessie |
Tijschema zondag 22 april
Startuur | Einduur | Duur | Categorie | Sessie |
09u00 | 09u35 | 00:35 | Formule Renault Eurocup | Kwalificatie 2 (15’/5’/15’)
|
09u45 | 10u45 | 01:00 | Blancpain GT Series Endurance Cup | Kwalificatie |
11u10 | 11u50 | 00:40 | Blancpain GT Sports Club | Race |
12u20 | 13u10 | 00:50 | Lamborghini Super Trofeo | Race2 |
13u40 | 14u15 | 00:35 | Formule Renault Eurocup | Race 2 (30 min + 1 lap) |
15u00 | 18u00 | 03:00 | Blancpain GT Series Endurance Cup | Race |
Foto © Blancpain GT Series