donderdag 15 juli
KP1 – 19u38: Tartu 1 (1,64 km)
vrijdag 16 juli
KP2 – 8u40: Arula 1 (12,68 km)
KP3 – 9u28: Otepää 1 (17,05 km)
KP4 – 10u16: Kanepi 1 (16,54 km)
KP5 – 11u08: Kambja 1 (17,85 km)
service
KP6 – 14u34: Arula 2 (12,68 km)
KP7 – 15u22: Otepää 2 (17,05 km)
KP8 – 16u10: Kanepi 2 (16,54 km)
KP9 – 17u08: Kambja 2 (17,85 km)
zaterdag 17 juli
KP10 – 7u06: Peipsiääre 1 (23,53 km)
KP11 – 8u08: Mustvee 1 (12,28 km)
KP12 – 9u36: Raanitsa 1 (22,76 km)
KP13 – 10u39: Vastsemõisa 1 (6,70 km)
service
KP14 – 14u06: Peipsiääre 2 (23,53 km)
KP15 – 15u08: Mustvee 2 (12,28 km)
KP16 – 16u34: Raanitsa 2 (22,76 km)
KP17 – 17u37: Vastsemõisa 2 (6,70 km)
KP18 – 19u08: Tartu 2 (1,64 km)
zondag 18 juli
KP19 – 6u21: Neeruti 1 (7,82 km)
KP20 – 7u09: Elva 1 (11,72 km)
KP21 – 8u08: Tartu vald 1 (6,51 km)
KP22 – 10u41: Neeruti 2 (7,82 km)
KP23 – 11u29: Elva 2 (11,72 km)
KP24 – 13u18: Tartu vald 2 (6,51 km)