Home > #Hoofdnieuws > WRC Ieper: het programma en de deelnemerslijst

WRC Ieper: het programma en de deelnemerslijst

De WRC-wedstrijd in Ieper, de tweede op rij, start donderdagavond met de shakedown, terwijl de wedstrijd zelf vrijdagochtend aanvangt. Er staan 281,58 km tegen de chrono op het menu, allemaal in de omgeving van de vredesstad en de rally eindigt uiteraard zondagmiddag.

Donderdag 18 augustus

16u01: Shakedown – Nieuwkerke (7,34 km)

Vrijdag 19 augustus

10u16: KP1 – Vleteren 1 (11,9 km)
11u08: KP2 – Westouter 1 (19,6 km)
12u03: KP3 – Mesen-Middelhoek 1 (7,9 km)
12u53: KP4 – Langermark 1 (8,9 km)
15u16: KP5 – Vleteren 2 (11,9 km)
16u08: KP6 – Westouter 2 (19,6 km)
17u03: KP7 – Mesen-Middelhoek 2 (7,9 km)
17u53: KP8 – Langermark 2 (8,9 km)

Zaterdag 20 augustus

10u13: KP9 – Reninge 1 (15 km)
11u08: KP10 – Dikkebus 1 (14,2 km)
12u00: KP11 – Wijtschate 1 (15 km)
12u55: KP12 – Hollebeke 1 (22,3 km)
15u13: KP13 – Reninge 2 (15 km)
16u08: KP14 – Dikkebus 2 (14,2 km)
17u00: KP15 – Wijtschate 2 (15 km)
17u55: KP16 – Hollebeke 2 (22,3 km)

Zondag 21 augustus

8u43: KP17 – Watou 1 (12,3 km)
9u38: KP18 – Kemmelberg 1 (13,3 km)
11u49: KP19 – Watou 2 (12,3 km)
13u18: KP20 – Kemmelberg 2 Powerstage (13,3 km)